REALISASI PENGGUNAAN DANA TIAP JENIS ANGGARAN | |||||||||||||||||
Periode Tanggal: 1 Okt 2015 s.d. 31 Des 2015 | |||||||||||||||||
TAHUN AJARAN 2015 | |||||||||||||||||
Nama Sekolah | : | SMP Negeri 30 Bandung | |||||||||||||||
Desa/Kecamatan | : | Sukapura / Kiaracondong | Formulir BOS-K7a | ||||||||||||||
Kabupaten/Kota | : | Bandung | Diisi oleh Sekolah | ||||||||||||||
Provinsi | : | Jawa Barat | Dikirim ke Tim Manajemen BOS KabKota | ||||||||||||||
No Urut | Program Kegiatan | Penggunaan Dana BOS | Jumlah | ||||||||||||||
Pengembangan Perpustakaan | Kegiatan penerimaan siswa baru | Kegiatan pembelajaran dan eskul siswa | Kegiatan ulangan dan ujian | Pembelian bahan habis pakai | Langganan daya dan jasa | Perawatan sekolah | Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer | Pengembangan profesi guru | Membantu siswa miskin | Pembiayaan pengelolaan BOS | Pembelian perangkat komputer | Biaya lainnya jika komponen 1 s.d. 12 telah terpenuhi | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1.1 | Pengembangan Kompetensi Lulusan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | ||
1.2. | Pengembangan standar isi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.3. | Pengembangan standar proses | 408.000,00 | 0,00 | 2.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.528.000,00 | ||
1.4. | Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
1.5. | Pengembangan sarana dan prasarana sekolah | 0,00 | 0,00 | 9.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.040.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.390.200,00 | ||
1.6. | Pengembangan standar pengelolaan | 0,00 | 0,00 | 5.850.000,00 | 0,00 | 19.745.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.695.000,00 | ||
1.7. | Pengembangan standar pembiayaan | 0,00 | 0,00 | 12.750.175,00 | 6.996.000,00 | 72.965.925,00 | 14.198.050,00 | 24.420.000,00 | 40.046.650,00 | 18.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.006.800,00 | ||
1.8. | Pengembangan dan implementasi sistem penilaian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.530.000,00 | ||
20219411 | 408.000,00 | 0,00 | 30.070.175,00 | 25.876.000,00 | 92.710.925,00 | 14.198.050,00 | 71.460.200,00 | 40.046.650,00 | 18.630.000,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.500.000,00 | |||
Saldo tahun lalu | - | ||||||||||||||||
Total BOS Pusat tahun ini | 298.500.000 | ||||||||||||||||
Saldo periode ini | - | ||||||||||||||||
Menyetujui, | Bendahara/Penanggung Jawab Kegiatan | ||||||||||||||||
Kepala Sekolah | |||||||||||||||||
Yusup, S.Pd.,M.M.Pd | Hj. Nani Yuhaeni | ||||||||||||||||
NIP: 196507311989031004 |
Rabu, 20 Januari 2016
Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran
Langganan:
Postingan (Atom)